每年1/5/8月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
英语水平证书课程—高级 | 学制3个月 | 2675新币(≈人民币13,108元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
全球供应链管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
市场营销 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |