每年5/9月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
IGCSE Year 10 | 学制12个月 | 19260新币(≈人民币94,374元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
电子/机械工程大专 | 学制12个月 | 16253.3新币(≈人民币79,641元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |