每年的3/7/10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
软件开发与应用学士学位 | 学制33个月 | 48877.6新币(≈人民币239,500元) |
分子生物学与生物技术 | 学制12-28个月 | 23754新币(≈人民币116,395元) |
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |