2月/6月/10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
酒店管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |