2月、6月、11月
以上费用包含7%的政府消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
商务与金融专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
国际物流 | 学制16-20个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
市场营销与旅游专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
工商管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
工程学荣誉学士学位 | 学制28个月 | 34443.3新币(≈人民币168,772元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |