2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工商管理大专 | 学制9个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
体育与运动科学 | 学制12个月 | 10807新币(≈人民币52,954元) |
媒体与传播 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
银行与金融商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |