2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
工商管理 | 学制16个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
节庆与活动管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
会计与金融(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
旅游管理与市场营销 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
市场营销和管理专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |