1月/5月/8月
以上费用包含7%的政府消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
信息技术文凭(DIT)· | 学制12个月 | 9630新币(≈人民币47,187元) |
市场学-商学士· | 学制36个月 | 46224新币(≈人民币226,498元) |
理学士(工商管理) | 学制36个月 | 66768新币(≈人民币327,163元) |
商学士(管理学) | 学制36个月 | 40446新币(≈人民币198,185元) |
工商管理理学士(荣誉学位) | 学制24个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
会计学大专 | 学制18个月 | 11235新币(≈人民币55,052元) |
英语语言 | 学制6个月 | 4708新币(≈人民币23,069元) |
地理信息科学-理学学士 | 学制36个月 | 69336新币(≈人民币339,746元) |
商学士(市场学) | 学制36个月 | 40446新币(≈人民币198,185元) |
商业管理与传播-理学学士(荣誉学位)(专升本) | 学制24个月 | 39675.6新币(≈人民币194,410元) |
查看更多必威精装版app管理学院课程 |