5月、10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
商务管理证书文凭 | 学制3个月 | 2140新币(≈人民币10,486元) |
市场营销与旅游专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
公共关系与新闻专业 | 学制33个月 | 48406.8新币(≈人民币237,193元) |
商务与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
商务与金融 | 学制16-28个月 | 21517.2新币(≈人民币105,434元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
会计与金融学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |