5月、10月
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工商管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
IGCSE Year 10 | 学制12个月 | 19260新币(≈人民币94,374元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
工商管理大专(包含衔接模块) | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
体育与运动科学 | 学制16个月 | 26450.4新币(≈人民币129,607元) |
商务管理硕士 | 学制12个月 | 20704.5新币(≈人民币101,452元) |
管理 | 学制25个月 | 33598新币(≈人民币164,630元) |
电气工程学士学位 | 学制51个月 | 77243.3新币(≈人民币378,492元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |