2015年:9月份
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际酒店与旅游管理 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
会计专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
电气与电子工程 机械工程 机电工程 | 学制16-32个月 | 24738.4新币(≈人民币121,218元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
信息技术 | 学制16-28个月 | 27734.4新币(≈人民币135,899元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
信息技术 | 学制12个月 | 10753.5新币(≈人民币52,692元) |
网络安全 | 学制24个月 | 32100新币(≈人民币157,290元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |