2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
传媒学 | 学制16-28个月 | 28076.8新币(≈人民币137,576元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
软件开发与应用学士学位 | 学制33个月 | 48877.6新币(≈人民币239,500元) |
酒店与旅游管理 | 学制16个月 | 18585.9新币(≈人民币91,071元) |
广告与商务专业学士学位 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
机械工程 | 学制36个月 | 67709.6新币(≈人民币331,777元) |
国际商务管理硕士 | 学制12个月 | 19634.5新币(≈人民币96,209元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |