2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与金融专业 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工商管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
旅游及酒店管理大专 | 学制10个月 | 7490新币(≈人民币36,701元) |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 学制16个月 | 27175.86新币(≈人民币133,162元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
旅游管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务与市场营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
工商管理硕士(MBA) | 学制12个月 | 28761.6新币(≈人民币140,932元) |
媒体传播 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
电子工程技术 机械工程技术 | 学制12个月 | 12947新币(≈人民币63,440元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |