2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上费用包含7%消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数字营销 | 学制16-28个月 | 21571.2新币(≈人民币105,699元) |
机械工程 | 学制48个月 | 75370.8新币(≈人民币369,317元) |
广告与营销专业 | 学制25个月 | 29146.8新币(≈人民币142,819元) |
旅游与酒店管理 | 学制12个月 | 11556新币(≈人民币56,624元) |
酒店管理与人力资源管理 | 学制26个月 | 30987.2新币(≈人民币151,837元) |
商务研究 | 学制33个月 | 44683.2新币(≈人民币218,948元) |
分子生物学与应用化学 | 学制12-28个月 | 47508新币(≈人民币232,789元) |
计算机科学专业 | 学制25个月 | 32185.6新币(≈人民币157,709元) |
计算机科学 道德黑客与网络安全 | 学制16-32个月 | 24524.4新币(≈人民币120,170元) |
市场营销与旅游专业学士学位 | 学制25个月 | 35481.2新币(≈人民币173,858元) |
查看更多必威精装版appPSB学院课程 |