1月/4月/ 7月/10月
包含7%消费税
入学要求:
高中毕业证书(高三含第1和2学期),平均分60%或以上。或者高二肄业(高二含第1和2学期)平均分70%或以上;
或者高考成绩达到50%或以上;
或者职业高中毕业,高中的平均成绩80%及以上;
英语要求:
托福笔试550,写作(TWE)4.0或网考(IBT)79分;或
雅思5.5/SAT 1, 分数至少550 (批判性阅读与写作);
培生考试至少42分
ACT分数至少24分,其中写作至少20分;
或通过SIM英文测试,达到高级;
对于未达到英语水平要求的申请者,可被要求修读英文证书课程(CEL)
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际商务文凭 (DIB)· | 学制15个月 | 11770新币(≈人民币57,673元) |
大数据-计算机科学学士· | 学制36个月 | 33384新币(≈人民币163,582元) |
经济与管理理学士(荣誉学位) | 学制36个月 | 26500新币(≈人民币129,850元) |
创意计算机-理学学士(荣誉学位) | 学制36个月 | 42100新币(≈人民币206,290元) |
计算机与信息系统-理学学士(荣誉学位) | 学制36个月 | 42100新币(≈人民币206,290元) |
商业管理-理学学士(荣誉学位)(专升本) | 学制24个月 | 34026新币(≈人民币166,727元) |
会计学-商学士· | 学制36个月 | 46224新币(≈人民币226,498元) |
计算机与信息系统理学士(荣誉学位) | 学制36个月 | 37800新币(≈人民币185,220元) |
管理学基础课程 (MFS)· | 学制6个月 | 3584.5新币(≈人民币17,564元) |
市场学-商学士· | 学制36个月 | 46224新币(≈人民币226,498元) |
查看更多必威精装版app管理学院课程 |