2015年:8月3日
以上费用包含7%消费税和教科书费用
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
银行与金融荣誉学士学位 | 学制24个月 | 17000新币(≈人民币83,300元) |
会计与商务大专文凭 | 学制12个月 | 3620新币(≈人民币17,738元) |
经济与管理荣誉学士学位 | 学制24个月 | 17000新币(≈人民币83,300元) |
会计与金融高级大专 | 学制18个月 | 17250新币(≈人民币84,525元) |
会计与金融荣誉学士学位 | 学制24个月 | 17000新币(≈人民币83,300元) |
经济学大专 | 学制12个月 | 7000新币(≈人民币34,300元) |
会计与金融荣誉学士学位 | 学制30个月 | 36150新币(≈人民币177,135元) |
SAA英文证书课程 | 学制12.5个月 | 12250新币(≈人民币60,025元) |
工商管理荣誉文学士 | 学制30个月 | 36150新币(≈人民币177,135元) |
CAT证书 | 学制18个月 | 5110新币(≈人民币25,039元) |
查看更多必威精装版app会计学院课程 |