2015年:1月5日,4月6日,7月6日,10月5日
* 所有费用均已包含FPS、医疗保险费、以及7%消费税。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
会计与法律荣誉学士学位 | 学制24个月 | 17000新币(≈人民币83,300元) |
CAT证书 | 学制18个月 | 5110新币(≈人民币25,039元) |
商业与管理荣誉理学士 | 学制24个月 | 17000新币(≈人民币83,300元) |
经济与管理荣誉学士学位 | 学制24个月 | 17000新币(≈人民币83,300元) |
国际注册会计师ACCA证书 | 学制30个月 | 15105新币(≈人民币74,014元) |
会计与金融高级大专 | 学制18个月 | 17250新币(≈人民币84,525元) |
会计与金融荣誉学士学位 | 学制30个月 | 36150新币(≈人民币177,135元) |
SAA英文证书课程 | 学制12.5个月 | 12250新币(≈人民币60,025元) |
银行与金融荣誉学士学位 | 学制24个月 | 17000新币(≈人民币83,300元) |
会计与金融荣誉学士学位 | 学制24个月 | 17000新币(≈人民币83,300元) |
查看更多必威精装版app会计学院课程 |