2月28日、4月28日、6月28日、8月28日、10月28日、12月28日
注:以上费用包含7%的政府消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
信息技术大专 | 学制8个月 | 10593新币(≈人民币51,906元) |
商学士学位课程(双专业) | 学制28个月 | 32271.2新币(≈人民币158,129元) |
管理 | 学制26个月 | 38231.1新币(≈人民币187,332元) |
大众传媒 | 学制24个月 | 31779新币(≈人民币155,717元) |
会计与金融管理 | 学制18个月 | 26322新币(≈人民币128,978元) |
网络安全与取证(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
市场营销管理 | 学制15个月 | 22470新币(≈人民币110,103元) |
数字商务 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
物流与供应链管理 | 学制18个月 | 33063新币(≈人民币162,009元) |
市场营销(双专业) | 学制16-24个月 | 30816新币(≈人民币150,998元) |
查看更多必威精装版app楷博高等教育学院课程 |