1月、7月
以上费用包含7%消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
管理学文凭 (DMS)· | 学制15个月 | 11770新币(≈人民币57,673元) |
国际商务-商学士· | 学制36个月 | 46224新币(≈人民币226,498元) |
商学士(经济与金融) | 学制36个月 | 40446新币(≈人民币198,185元) |
会计学文凭 (DAC)· | 学制15个月 | 11770新币(≈人民币57,673元) |
经济与管理理学士(荣誉学位) | 学制36个月 | 26500新币(≈人民币129,850元) |
国际商务大专 | 学制18个月 | 11235新币(≈人民币55,052元) |
商业与管理-理学学士(荣誉学位) | 学制36个月 | 31200新币(≈人民币152,880元) |
银行与金融大专 | 学制18个月 | 11235新币(≈人民币55,052元) |
理学士(工商管理) | 学制36个月 | 66768新币(≈人民币327,163元) |
商业管理-理学学士 | 学制36个月 | 69336新币(≈人民币339,746元) |
查看更多必威精装版app管理学院课程 |