8月
学费13730新币/年
*以上费用包含7%的政府消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
管弦乐/钢琴本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
土木工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
统计学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工商管理硕士 | 学制18个月 | 57000新币(≈人民币279,300元) |
材料科学工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工程科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工业系统工程本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
作曲本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |