1月、8月
学费:13730新币/年
*以上费用包含7%的政府消费税
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
制药业本科 | 学制48个月 | 12320新币(≈人民币60,368元) |
生命科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
技术管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
土木技术工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
技术管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
公共管理硕士 | 学制12个月 | 10670新币(≈人民币52,283元) |
公共行政硕士 | 学制18个月 | 40510新币(≈人民币198,499元) |
电子贸易本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
作曲本科 | 学制48个月 | 13650新币(≈人民币66,885元) |
计算机生物学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |