1月、8月
学费(含助学金)所需费用S$17,220
自费(非含助学金)所需费用S$27,990
* 注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
理学硕士(国防技术和系统) | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
公共管理硕士 | 学制18个月 | 40510新币(≈人民币198,499元) |
工商管理硕士 | 学制18个月 | 57000新币(≈人民币279,300元) |
社会学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
定理金融硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
金融工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
工程和工艺管理本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
运输系统管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
理学硕士(应用物理学) | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |