1月、8月
学费(含助学金)所需费用S$17,220
自费(非含助学金)所需费用S$27,990
* 注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
公共卫生学硕士 | 学制18个月 | 44320新币(≈人民币217,168元) |
理学硕士-土木工程 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
理学硕士(应用物理学) | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
计算机科学 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
航空管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
土木技术工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
建筑表现及持续学硕士 | 学制12个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
公共管理硕士 | 学制12个月 | 10670新币(≈人民币52,283元) |
社会学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |