1月
学费(含助学金)所需费用S$17,220
自费(非含助学金)所需费用S$27,990
* 注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
理学硕士-零售技术 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
建筑学硕士 | 学制18个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
建筑表现及持续学硕士 | 学制12个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
数学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
科学交流 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
生命科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
社会服务研究生文凭 | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
信息系统本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
统计学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |