课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
统计 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
临床心理学硕士 | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
社会学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
生命科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
机械工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
IT 商业管理(金融服务)硕士 | 学制12个月 | 42000新币(≈人民币205,800元) |
通信和媒体 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
文学硕士(中文研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
运输系统管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
应用物理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |