1月、8月
学费(含助学金)所需费用S$40,510
自费(非含助学金)所需费用S$65,740
* 注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
应用化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
理学硕士-零售技术 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
IT 商业管理(金融服务)硕士 | 学制12个月 | 42000新币(≈人民币205,800元) |
计算机工程学 | 学制36个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
金融工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
土木技术工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
统计 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
药剂师硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |