1月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
计算机工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
公共行政管理硕士 | 学制12个月 | 12003新币(≈人民币58,815元) |
物理学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
生物工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
金融工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
国立大学工商管理硕士和李光耀政策学院双学士学位硕士 | 学制24个月 | 61956.2新币(≈人民币303,585元) |
建筑学硕士 | 学制18个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
社会学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工程学理学硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
统计学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |