1月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
化学工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
城市设计硕士 | 学制12个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
计算生物学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工程和工艺管理本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
材料科学和工程硕士 | 学制18个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
理学硕士(国防技术和系统) | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
机械工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
科学交流 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
生命科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
临床心理学硕士 | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |