8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
药剂师硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
物理学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
社会科学(应用经济学)硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
科技硕士 | 学制3年个月 | 6040新币(≈人民币29,596元) |
统计 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
机械工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
Graduate Diploma in Systems Analysis | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
社会服务研究生文凭 | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |