8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
电机工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
运输系统与管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
工业和系统工程硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
计算机本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
工商管理硕士 | 学制18个月 | 50000新币(≈人民币245,000元) |
电子工程学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
运输系统管理硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
环境管理硕士 | 学制12个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
建筑学硕士 | 学制18个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |