8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
文学硕士(文学研究) | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
环境工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
机械工程硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
社会服务硕士 | 学制18个月 | 20150新币(≈人民币98,735元) |
技术管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
数学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
建筑学硕士 | 学制18个月 | 15090新币(≈人民币73,941元) |
工程科学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
应用化学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
计算机科学 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |