8月
注释:实际交纳时须加上GST7%政府消费税,学费可分期付款。
课程 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
数学本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
中文系 | 学制48个月 | 13730新币(≈人民币67,277元) |
工商管理(会计) | 学制36个月 | 15500新币(≈人民币75,950元) |
工商管理硕士 | 学制18个月 | 50000新币(≈人民币245,000元) |
工商管理 | 学制36个月 | 15500新币(≈人民币75,950元) |
机电一体化硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
知识产权管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
运输系统与管理硕士 | 学制18个月 | 13970新币(≈人民币68,453元) |
科技硕士 | 学制18个月 | 17220新币(≈人民币84,378元) |
食品科学和工业本科 | 学制48个月 | 11030新币(≈人民币54,047元) |
查看更多必威精装版app国立大学课程 |