墨尔本是澳大利亚第二大城市及维多利亚州首府,世界著名的旅游城市,是澳洲重要的文化中心,有着十分优质的教育和学习资源,成为理想的求学深造之地。澳洲墨尔本中学排名如何?墨尔本地区有着非常多的公立和私立中学,且每年的升学率在澳洲排名十分领先,下面教外必威体育亚洲品牌就为您详细的介绍一下。
澳洲墨尔本中学排名
在澳大利亚,中学有公立、私立之分。公立学校由政府拥有及管理,学生来自社会各个阶层,符合要求的学生都能入读,学校收费低;而私立学校则由教会、私人或机构拥有及管理,多为寄宿学校,管理更严格,课余活动和课程更为丰富,学校更注重个性化的教育和学校的升学率。学校在招收学生时设有一定的入学标准,学生一般来自于较富有的家庭,毕业生考取8大名校的比例非常高。
澳洲的维多利亚州政府公立中学有哪些?有200多所公立中学,主要集中在墨尔本市。维州政府公立中学长期以来受到来自世界各国必威体育亚洲品牌生的广泛赞誉,它以教学质量优良、升学率高、学习环境安全舒适、对于海外学生的关照好而著称。至今为止,绝大多数的中国必威体育亚洲品牌生都成功地完成了高中学习,获得了国际认可的维多利亚州教育证书(VCE证书),并顺利地升入澳洲名牌大学继续深造。
更值得一提的是2002、2003年,有几所学校的“高考状元”都由中国学生获得。来自中国的学生可以入读维州政府公立中学10—12年级(相当于中国的高一、高二、高三)。学生在12年级毕业时, 将获得维多利亚教育证书(VCE),然后就可以进入澳大利亚或海外的高等学府继续接受高等教育。
关于澳大利亚中学必威体育亚洲品牌费用,您可以点击了解更多
澳洲墨尔本中学排名前50强如下:
BetterEducation排名 | 学校 | 地区 | 得分40以上学生(%) | VCE得分的中位数 | IB课程 | 参加VCE考试学生数 |
1 | BialikCollege比亚利克学院 | HAWTHORNEAST | 0.442 | 39 | 140 | |
2 | Mac.RobertsonGirls'HighSchool麦克罗伯逊女子中学 | MELBOURNE | 0.361 | 38 | 515 | |
3 | MountScopusMemorialCollege斯科普斯山纪念中学 | BURWOOD | 0.354 | 37 | 223 | |
4 | YeshivahCollege耶什华学院 | STKILDAEAST | 0.319 | 38 | 43 | |
5 | MelbourneHighSchool墨尔本中学 | SOUTHYARRA | 0.317 | 37 | 690 | |
6 | LoretoMandevilleHall洛雷托曼德维尔霍尔学院 | TOORAK | 0.311 | 36 | 218 | |
7 | ShelfordGirls'Grammar希尔福德女子文法学校 | CAULFIELD | 0.307 | 37 | 129 | |
8 | RuytonGirls'School莱顿女子学院 | KEW | 0.303 | 37 | 147 | |
9 | BallaratClarendonCollege巴拉瑞特克拉伦登学院 | BALLARAT | 0.3 | 37 | 225 | |
10 | HaileyburyGirlsCollege黑利伯瑞女子学院 | KEYSBOROUGH | 0.3 | 36 | 318 | |
11 | TrinityGrammarSchool三一文法学校 | KEW | 0.298 | 36 | 268 | |
12 | LeiblerYavnehCollege莱布勒亚夫涅学院 | ELSTERNWICK | 0.29 | 36 | 120 | |
13 | BethRivkahLadiesCollege贝丝利夫卡女子学院 | STKILDAEAST | 0.289 | 36 | 86 | |
13 | HuntingtowerSchool亨廷塔尔学校 | MOUNTWAVERLEY | 0.289 | 36 | 149 | |
15 | KorowaAnglicanGirls'School科若娃圣公会女子学校 | GLENIRIS | 0.271 | 36 | 124 | |
15 | SacreCoeur圣心大教堂学校 | GLENIRIS | 0.271 | 36 | 165 | |
17 | StKevin'sCollege圣凯文学院 | TOORAK | 0.271 | 35 | 360 | |
18 | MelbourneGirlsGrammar墨尔本女子文法学校 | SOUTHYARRA | 0.264 | 36 | 164 | |
19 | CaulfieldGrammarSchool,STKILDAEAST考菲尔德文法学校 | STKILDAEAST | 0.263 | 35 | 408 | |
20 | StrathconaBaptistGirls'GrammarSchool斯特拉思科纳浸会女子文法学校 | CANTERBURY | 0.258 | 36 | 165 | |
21 | KilvingtonGrammarSchool科尔威顿文法学校 | ORMOND | 0.256 | 35 | 122 | |
22 | PenleighandEssendonGrammar佩林艾森顿文法学校 | KEILOREAST | 0.255 | 36 | 310 | |
23 | MentoneGirls'GrammarSchool敏顿女子文法学校 | MENTONE | 0.249 | 35 | 143 | |
24 | FintonaGirlsSchool芬彤娜女子中学 | BALWYN | 0.248 | 35 | 105 | |
25 | LauristonGirlsSchool劳瑞斯顿女子学校 | ARMADALE | 0.247 | 36 | Y | 108 |
26 | CamberwellGrammarSchool坎伯维尔文法学校 | CANTERBURY | 0.24 | 35 | 310 | |
26 | HaileyburyCollege黑利伯瑞学院 | KEYSBOROUGH | 0.24 | 35 | 443 | |
28 | ScotchCollege苏格兰学院 | HAWTHORN | 0.239 | 35 | 453 | |
29 | FirbankGrammarSchool弗班克文法学校 | BRIGHTON | 0.234 | 35 | 234 | |
30 | CaulfieldGrammarSchool,WHEELERSHILL考菲尔德文法学校 | WHEELERSHILL | 0.233 | 35 | 260 | |
31 | TheKingDavidSchool大卫王学校 | ARMADALE | 0.232 | 35 | 144 | |
32 | MurrayvilleCommunityCollege莫瑞韦尔社区学院 | MURRAYVILLE | 0.229 | 32 | 22 | |
33 | GoulburnValleyGrammarSchool古尔本谷文法学校 | SHEPPARTON | 0.228 | 35 | 151 | |
34 | NossalHighSchool诺萨尔中学 | BERWICK | 0.227 | 35 | 425 | |
35 | MelbourneGrammarSchool墨尔本文法学校 | MELBOURNE | 0.227 | 34 | 369 | |
35 | VictorianCollegeoftheArts维多利亚艺术学院 | SOUTHBANK | 0.227 | 34 | 166 | |
37 | GenazzanoF.C.J.College杰纳扎诺学院 | KEW | 0.226 | 35 | 259 | |
38 | MethodistLadiesCollege卫理公会女子学校 | KEW | 0.225 | 34 | Y | 413 |
39 | PresbyterianLadies'College基督教长老会女子学院 | BURWOOD | 0.224 | 35 | Y | 268 |
40 | BrightonGrammarSchool布莱顿文法学校 | BRIGHTON | 0.223 | 34 | 217 | |
41 | BalwynHighSchool博文中学 | BALWYNNORTH | 0.22 | 34 | 602 | |
42 | CharltonCollege查尔顿学院 | CHARLTON | 0.212 | 31 | 20 | |
43 | YarraValleyGrammarSchool亚拉谷文法学校 | RINGWOOD | 0.211 | 34 | 263 | |
44 | GirtonGrammarSchool格顿文法学校 | BENDIGO | 0.201 | 34 | 218 | |
45 | YesodeiHaTorahCollege耶索德哈特拉学院 | Elwood | 0.2 | 35 | 17 | |
46 | BoxHillHighSchool博士山中学 | BOXHILL | 0.19 | 33 | 350 | |
47 | WoodleighSchool伍德利学校 | LANGWARRINSOUTH | 0.188 | 35 | 143 | |
48 | ToorakCollege图拉克学院 | MOUNTELIZA | 0.188 | 34 | 114 | |
49 | MelbourneGirls'College墨尔本女子学院 | RICHMOND | 0.186 | 34 | 349 | |
50 | IvanhoeGirls'GrammarSchool艾芬豪女子文法学校 | IVANHOE | 0.184 | 34 | 273 |
澳洲必威体育亚洲品牌高中入学申请
1、澳洲高中必威体育亚洲品牌学术要求
申请者需要是初中毕业生,学生签证条例同时规定,申请10年级不大于18岁,11年级不大于19岁;学生必须在澳洲读满16个月,且不得倒读超过一年半的课程。这意味着国内中学生赴澳大利亚就读中学课程最晚不得晚于国内高三学年第一学期结束之前。
2、澳洲高中必威体育亚洲品牌语言要求
澳洲高中分为公立和私立,一般澳洲公立高中不要求学生提供语言成绩,没有语言能力的要求。如果学生在申请签证时未满16周岁,没有法定的英文要求,即不需要提供雅思成绩。学生在申请签证时已满16周岁,需要提供至少4.0分的雅思成绩。
澳洲高中必威体育亚洲品牌课程选择
澳洲高中课程依据洲而定,不同的州,其课程不同,升学方式也不同。以澳大利亚维多利亚洲为例。为了提高学生的学习积极性,扩展学生的知识面以及考虑到今后选择大学课程,一般来说在就读10年级时,必须从中挑选出6门课;而到11年级后,学校会建议学生只选学5门课程。
澳洲墨尔本中学排名相关阅读
《澳洲墨尔本中学排名》是有澳大利亚必威体育亚洲品牌联盟(www.xuydo.com)为你整理。