堪培拉大学助产本科专业入学要求:
课程名称 | 助产学士 B.Midwifery |
学科范围 | 健康科学,助产学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 堪培拉大学 University of Canberra |
所在位置 | 首都地区 - 堪培拉 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $23,000 澳币 |
雅思要求 | 7.0 (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 94-101 (托福或雅思只需提供一项) |
堪培拉大学基本概况:
本科要求 | 学历要求:高中毕业(均分70%,高考成绩达到本二分数线以上);语言要求:雅思要求:6.0(单项不低于5.5);托福iBT:60 |
申请时间 | 提前至少一年以上 |
推荐专业 | 商科 设计 医学健康 传媒 |
年均生活费 | $18610澳币 |
录取率 | 79% |
在校学生 | 12000人 |
建校年份 | 1967年 |
排名情况 | 国内排名24位 |
学校地址 | University of Canberra,ACT 2601,AUSTRALIA |
堪培拉大学简介:
堪培拉大学是澳大利亚新兴大学之一,它创建于1967年,位于首都堪培拉。堪培拉大学因其在应用研究和教学方案上十分注重专业化的需要而声名显赫。大学教学模式灵活多样,开设的学位课程国际公认,其中包括会计学、工商与信息技术等。
澳大利亚助产本科专业推荐:悉尼科技大学
课程名称 | 助产学士 B.Midwifery |
学科范围 | 健康科学助产学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 悉尼科技大学 University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $19840-$34,080 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (W 6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79-93 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 悉尼科技大学助产本科专业 |
澳大利亚助产本科专业推荐:南十字星大学
课程名称 | 助产学学士 B.Midwifery |
学科范围 | 健康科学助产学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 南十字星大学 Southern Cross University |
所在位置 | 新南威尔士州 - 利斯莫尔 |
开学时间 | 2月 |
每年学费 | $21,040 澳币 |
雅思要求 | 7.0 (6.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | No information (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 南十字星大学助产本科专业 |
澳大利亚助产本科专业推荐:南澳大学
课程名称 | 助产学士 B.Midwifery |
学科范围 | 健康科学助产学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 南澳大学 University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $24,900 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 南澳大学助产本科专业 |
澳大利亚助产本科专业推荐:查尔斯达尔文大学
课程名称 | 助产学学士 B.Midwifery |
学科范围 | 健康科学助产学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 查尔斯达尔文大学 Charles Darwin University |
所在位置 | 北领地州 - 达尔文 |
开学时间 | 3月 |
每年学费 | $20,480 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | Not accepted (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 查尔斯达尔文大学助产本科专业 |
澳大利亚助产本科专业推荐:迪肯大学
课程名称 | 护理学学士/助产学学士 B.Nursing/B.Midwifery |
学科范围 | 健康科学护理学/助产学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 迪肯大学 Deakin University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 3月 |
每年学费 | $28,800 澳币 |
雅思要求 | 7.0 (7.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 100 (W24) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 迪肯大学助产本科专业 |
《堪培拉大学助产本科专业》是有澳大利亚必威体育亚洲品牌联盟(www.xuydo.com)为你整理。