查尔斯达尔文大学工程学本科专业入学要求:
课程名称 | 工程学学士 B.Engineering |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 查尔斯达尔文大学 Charles Darwin University |
所在位置 | 北领地州 - 达尔文 |
开学时间 | 3月/7月 |
每年学费 | $21,440 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (W 20) (托福或雅思只需提供一项) |
查尔斯达尔文大学基本概况:
学校地址 | 21 Kitchener Drive,Darwin NT 0800 |
排名情况 | 国内排名26位 |
建校年份 | 1989年 |
在校学生 | 19000人 |
录取率 | 76.4% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 商科会计 环境科学 教育 信息技术 |
申请时间 | 建议提前半年至一年申请 |
本科要求 | 学历要求:完成澳洲12年级或同等学历(高中毕业);或接受高考成绩达二本以上;或国内大一完成;或在认可机构完成预科学习;语言要求:雅思6.0/6.0(除护理、助产、药剂学本科需6.5/6.0) |
查尔斯达尔文大学简介:
查尔斯达尔文大学位于澳洲北部,是北领地州的一所大学,大学原名北领地大学,也是澳大利亚少数真正实现部门多元化并且提供高级中等教育机会的学院之一。大学吸引了来自世界各地的学生,总学生人数大约为18,000人,分别来自60多个民族。学校有多个校区,主要是Casuarina(达尔文)校区、 Palmerston校区、Alice Springs校区和Katherine 校区,此外,一些较小型的学习中心位于Tennant Creek,Yulara,Jabiru和Nhulunbuy。
澳大利亚工程学本科专业推荐:皇家墨尔本理工大学
课程名称 | 电子工程学士/贸易学商学士 B.Engineering (Electrical Engineering)/B.Commerce |
学科范围 | 商业与贸易电子工程/贸易学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $34,848 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 皇家墨尔本理工大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:南澳大学
课程名称 | 电气与机械电子工程学士 B.Engineering (Electrical and Mechatronic) |
学科范围 | 工程学电气与机械电子工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 南澳大学 University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $28,000 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (R/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 南澳大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:澳大利亚国立大学
课程名称 | 工程学士/商业学士 B.Engineering/B.Commerce |
学科范围 | 工程学工程学/商业学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚国立大学 ANU |
所在位置 | 首都地区 - 堪培拉 |
开学时间 | 及第二学期 |
每年学费 | $28,678 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 18; R 20; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚国立大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:弗林德斯大学
课程名称 | 电子工程学士 B.Engineering (Electronics) |
学科范围 | 工程学电子工程学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 弗林德斯大学 Flinders University |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $25,300 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 弗林德斯大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:新南威尔士大学
课程名称 | 生物信息工程学士/艺术学士 B.Engineering (Bioinformatics)/B.Arts |
学科范围 | 工程学生物信息学 |
课程等级 | 本科 - 双学士 |
开课学校 | 新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $34,080 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考83;无需工作经验 |
详细介绍 | 新南威尔士大学工程学本科专业 |
《查尔斯达尔文大学工程学本科专业》是有澳大利亚必威体育亚洲品牌联盟(www.xuydo.com)为你整理。