中央昆士兰大学工程学本科专业入学要求:
课程名称 | 工程学学士 B.Engineering |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 中央昆士兰大学 Central Queensland University |
所在位置 | 昆士兰州 - 洛克汉普顿 |
开学时间 | 2月 |
每年学费 | $25,608 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | No information (托福或雅思只需提供一项) |
中央昆士兰大学基本概况:
申请时间 | 至少提前一年申请 |
年均生活费 | $18610澳币 |
在校学生 | 25000人 |
排名情况 | 国内排名29位 |
本科要求 | 学历要求:完成高三,均分达75%;或用高考成绩申请;或完成高中,大一在读,均分75%;语言要求:雅思6.0/5.5 |
推荐专业 | 商科 计算机 酒店管理 教育 |
录取率 | 73.4% |
建校年份 | 1967年 |
学校地址 | 160 Ann Street,Brisbane QLD 4000 |
中央昆士兰大学简介:
中央昆士兰大学(Central Queensland University 简称 CQU )是澳大利亚最有活力创新最丰富多彩的大学之一,是1967年由政府设立并且是大学联邦协会会员之一。30年来,从澳大利亚东部沿海到太平洋地区,中央昆士兰大学建立和发展了自己的校园网络,其校园位于世界很多著名城市中。五个校园共有4000名学生,及分布于世界各地的4000名函授生。
澳大利亚工程学本科专业推荐:悉尼大学
课程名称 | 土木机构工程学士 B.Engineering (Civil) (Structures) |
学科范围 | 工程学土木工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 悉尼大学 The University of Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $33,840 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考一本分数线;无需工作经验 |
详细介绍 | 悉尼大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:新南威尔士大学
课程名称 | 造船建筑工程学士/艺术学士 B.Engineering (Naval Architecture)/B.Arts |
学科范围 | 工程学造船建筑 |
课程等级 | 本科 - 双学士 |
开课学校 | 新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $34,080 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考83;无需工作经验 |
详细介绍 | 新南威尔士大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:新南威尔士大学
课程名称 | 环境工程学士/贸易学士 B.Engineering (Environmental Engineering)/B.Commerce |
学科范围 | 工程学环境工程 |
课程等级 | 本科 - 双学士 |
开课学校 | 新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $34,020 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考88;无需工作经验 |
详细介绍 | 新南威尔士大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:莫道克大学
课程名称 | 环境工程学士 B.Engineering in Environmental Engineering |
学科范围 | 工程学环境工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 莫道克大学 Murdoch University |
所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $26,800 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 莫道克大学工程学本科专业 |
澳大利亚工程学本科专业推荐:悉尼科技大学
课程名称 | 工程学士/科学士 B.Engineering/B.Science |
学科范围 | 工程学工程/科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 悉尼科技大学 University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $26,840 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (W 6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60-78 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 悉尼科技大学工程学本科专业 |
《中央昆士兰大学工程学本科专业》是有澳大利亚必威体育亚洲品牌联盟(www.xuydo.com)为你整理。