塔斯马尼亚大学健康科学本科专业入学要求:
课程名称 | 健康科学学士 B.Health Science |
学科范围 | 健康科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania |
所在位置 | 塔斯马尼亚 - 霍巴特 |
开学时间 | 2月 |
每年学费 | $19,263 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
塔斯马尼亚大学基本概况:
推荐专业 | 海洋海事工程 农业动物学研究 视觉空间艺术 |
建校年份 | 1890年 |
申请时间 | 提前至少一年以上申请 |
在校学生 | 16426人 |
本科要求 | 学历要求:高中毕业(均分70%);语言要求:雅思要求:6.0(单项不低于5.5);托福iBT:80(单科不低于20) |
录取率 | 74.6% |
学校地址 | Sandy Bay Campus:Churchil Avenue,Sandy Bay,Tasmania 7005 |
年均生活费 | $18610澳币 |
排名情况 | 国际排名410位,国内排名21位 |
塔斯马尼亚大学简介:
塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) 于1890年成立,是澳洲四大历史名校之一,亦是“砂岩学府”成员之一(其余五所为墨尔本大学,悉尼大学,昆士兰大学,西澳大学与阿德莱德大学)。2009年成为澳大利亚五星级大学,是澳大利亚历史最悠久、国际声誉的大学之一,其教学、研究和学生服务设施一流,连续获得学生服务国家奖和澳洲大学研究奖。塔斯马尼亚大学是澳洲高等教育委员会推荐的最有研究成就的澳前十所大学。它的生命科学学院以高质量的教学和世界级研究活动而著称。科学、工程与技术学院则是该大学规模最大并多样性的学院。它的环境学主修荒地与遗址,这在国际上是独一无二。还有水产业、海洋学、荒地管理、地质学等课程,以及世界南极学学位课程,塔斯马尼亚大学在2013QS世界大学排名上名列全球第401-410位 ,在2013-14泰晤士高等教育世界大学排名上名列全球第351-400位,在2014塔斯马尼亚大学世界大学学术排名上位列全球308名。
澳大利亚健康科学本科专业推荐:皇家墨尔本理工大学
课程名称 | 健康科学学士/中医应用科学学士 B.Health Science/B.Applied Science (Chinese Medicine) |
学科范围 | 健康科学健康科学/中医 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $28,800 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 皇家墨尔本理工大学健康科学本科专业 |
澳大利亚健康科学本科专业推荐:弗林德斯大学
课程名称 | 健康科学学士 B.Health Sciences |
学科范围 | 健康科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 弗林德斯大学 Flinders University |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $25,600 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 弗林德斯大学健康科学本科专业 |
澳大利亚健康科学本科专业推荐:悉尼大学
课程名称 | 健康科学学士 B.Health Sciences |
学科范围 | 健康科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 悉尼大学 The University of Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $37,920 澳币 |
雅思要求 | 7.0 (7.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 100 (W 25; S 24; R 24;L24) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考一本分数线;无需工作经验 |
详细介绍 | 悉尼大学健康科学本科专业 |
澳大利亚健康科学本科专业推荐:拉筹伯大学
课程名称 | 健康科学学士/商业学士 B.Health Sciences/B.Business |
学科范围 | 商业与贸易健康科学/商业学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 拉筹伯大学 La Trobe University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $24,470 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 拉筹伯大学健康科学本科专业 |
澳大利亚健康科学本科专业推荐:南澳大学
课程名称 | 人体运动与健康科学应用科学学士 B.Applied Science (Human Movement and Health Studies) |
学科范围 | 健康科学人体运动与健康科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 南澳大学 University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $23,000 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (R/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 22; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 南澳大学健康科学本科专业 |
《塔斯马尼亚大学健康科学本科专业》是有澳大利亚必威体育亚洲品牌联盟(www.xuydo.com)为你整理。