拉筹伯大学化学科学硕士专业入学要求:
课程名称 | 化学科学硕士 M.Chemical Sciences |
学科范围 | 科学,化学科学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 拉筹伯大学 La Trobe University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $25,810 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 80 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 化学专业学位或化学方向相关领域的学位;无需工作经验 |
拉筹伯大学基本概况:
硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:雅思6.5分,单科不低于6.0(个别专业有更高语言要求) |
年均生活费 | $18610澳币 |
排名情况 | 国际排名406位 国内排名20位 |
推荐专业 | 商科 护理 信息技术 公共健康 |
建校年份 | 1964年 |
申请时间 | 本科提前半年申请,硕士至少提前一年申请 |
在校学生 | 26500人 |
录取率 | 70.6% |
学校地址 | Melbourne:Plenty Road,Bundoora,Melbourne VIC 3086 |
拉筹伯大学简介:
拉筹伯大学(La Trobe University)是澳大利亚最大的,发展最快的,由政府出资兴办的大学之一。拉筹伯大学有四个校园为海外学生提供课程,两个在墨尔本市(班杜拉与市区),一个在奥尔伯里/沃东加,一个在本迪戈,其他在维多利亚周围的校园,使海外学生得以在本地独特的环境里参加部分课程的学习。
澳大利亚化学科学硕士专业推荐:卧龙岗大学
课程名称 | 医疗化学科学硕士 M.Science (Medicinal Chemistry) |
学科范围 | 科学医疗化学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 卧龙岗大学 University Of Wollongong |
所在位置 | 新南威尔士州 - 卧龙岗 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $25,000 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (W 20,R&L&S 18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 卧龙岗大学化学科学硕士专业 |
澳大利亚化学科学硕士专业推荐:墨尔本大学
课程名称 | 化学科学硕士 M.Science (Chemistry) |
学科范围 | 科学化学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 墨尔本大学 The University of Melbourne |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $29,760 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 墨尔本大学化学科学硕士专业 |
澳大利亚化学科学硕士专业推荐:卧龙岗大学
课程名称 | 化学科学硕士 M.Science (Chemistry) |
学科范围 | 科学化学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 卧龙岗大学 University Of Wollongong |
所在位置 | 新南威尔士州 - 卧龙岗 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $25,000 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (W 20,R&L&S 18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 化学专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 卧龙岗大学化学科学硕士专业 |
《拉筹伯大学化学科学硕士专业》是有澳大利亚必威体育亚洲品牌联盟(www.xuydo.com)为你整理。