西悉尼大学犯罪与犯罪司法社会科学本科专业入学要求:
课程名称 | 犯罪与犯罪司法社会科学学士 B.Social Science (Criminology and Criminal Justice) |
学科范围 | 艺术与社会科学,犯罪与犯罪司法 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 西悉尼大学 University of Western Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 2月/7月 |
每年学费 | $20,360 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
西悉尼大学基本概况:
推荐专业 | 护理 农学 翻译 教育 |
申请时间 | 建议提前半年至一年申请 |
本科要求 | 学历要求:完成高中且获得高中毕业证书,均分达80%,或高考分数不低于一本分数线以下20分,或在认可机构完成预科,或在大学完成至少1年学习;语言要求:雅思6.5/6.0 |
学校地址 | Penrith,NSW 2751,Australia |
排名情况 | 国内排名27位 |
建校年份 | 1989年 |
在校学生 | 35000人 |
录取率 | 81.3% |
年均生活费 | $18610澳币 |
西悉尼大学简介:
澳大利亚西悉尼大学(The University of Western Sydney)成立于1989年,是澳大利亚首家联合式大学,拥有全澳最大的学校网络。西悉尼大学由三部分组成:霍克斯伯里学院(Hawkesbury)、麦克阿瑟学院(Macarthur)和尼频学院(Nepean)。大学集中了三处学院的教育背景和优势,最古老的学院已有100年以上的历史。
澳大利亚犯罪与犯罪司法社会科学本科专业推荐:新南威尔士大学
课程名称 | 社会工作学士/犯罪与犯罪司法学士 B.Social Work/B.Criminology and Criminal Justice |
学科范围 | 艺术与社会科学社会工作 |
课程等级 | 本科 - 双学士 |
开课学校 | 新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $26,400 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考80;无需工作经验 |
详细介绍 | 新南威尔士大学犯罪与犯罪司法社会科学本科专业 |
澳大利亚犯罪与犯罪司法社会科学本科专业推荐:新南威尔士大学
课程名称 | 犯罪与犯罪司法学士 B.Criminology and Criminal Justice |
学科范围 | 艺术与社会科学犯罪学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $26,400 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考80;无需工作经验 |
详细介绍 | 新南威尔士大学犯罪与犯罪司法社会科学本科专业 |
澳大利亚犯罪与犯罪司法社会科学本科专业推荐:新南威尔士大学
课程名称 | 犯罪与犯罪司法学士/法律学士 B.Criminology and Criminal Justice/B.Laws |
学科范围 | 法律学犯罪与犯罪司法/法律 |
课程等级 | 本科 - 双学士 |
开课学校 | 新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $27,900 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 无;无需工作经验 |
详细介绍 | 新南威尔士大学犯罪与犯罪司法社会科学本科专业 |
《西悉尼大学犯罪与犯罪司法社会科学本科专业》是有澳大利亚必威体育亚洲品牌联盟(www.xuydo.com)为你整理。