澳大利亚国立大学国际法硕士专业入学要求:
课程名称 | 国际法硕士 M.International Law |
学科范围 | 法律学,国际法 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 澳大利亚国立大学 ANU |
所在位置 | 首都地区 - 堪培拉 |
开学时间 | 及第二学期 |
每年学费 | $28,678 澳币 |
雅思要求 | 7.0 (6.0, W7.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 110 (W 26; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
澳大利亚国立大学基本概况:
建校年份 | 1946年 |
在校学生 | 14365人 |
录取率 | 53.6% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 法律 社会科学 工程 数学 |
申请时间 | 提前1年申请 |
学校地址 | The Australian National University,Acton ACT 2601,Australia |
硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:6.5,单科不低于6.0,医学及法律专业雅思要求7.0,单科不低于6.0分 |
排名情况 | 国际排名25位 国内排名1位 |
澳大利亚国立大学简介:
澳大利亚国立大学(Australian National University),简称ANU,坐落在澳大利亚首都堪培拉,是澳大利亚由联邦国会专门单独立法而创立的大学。
澳大利亚国际法硕士专业推荐:悉尼科技大学
课程名称 | 国际法硕士 M.International Law |
学科范围 | 法律学国际法 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 悉尼科技大学 University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $26,840 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (W 6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79-93 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 悉尼科技大学国际法硕士专业 |
澳大利亚国际法硕士专业推荐:新南威尔士大学
课程名称 | 国际法与国际关系硕士 M.International Law and International Relations |
学科范围 | 法律学国际法 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $29,520 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 新南威尔士大学国际法硕士专业 |
澳大利亚国际法硕士专业推荐:悉尼大学
课程名称 | 国际法硕士 M.International Law |
学科范围 | 法律学国际法 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 悉尼大学 The University of Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $36,720 澳币 |
雅思要求 | 7.0 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 100 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 悉尼大学国际法硕士专业 |
澳大利亚国际法硕士专业推荐:墨尔本大学
课程名称 | 公共与国际法硕士 M.Public and International Law |
学科范围 | 法律学公共与国际法 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 墨尔本大学 The University of Melbourne |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $34,944 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;1-2 年工作经验 |
详细介绍 | 墨尔本大学国际法硕士专业 |
《澳大利亚国立大学国际法硕士专业》是有澳大利亚必威体育亚洲品牌联盟(www.xuydo.com)为你整理。